

| EE CORE | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Dimensions | |||||||||||||||||
| Type | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | Weight(g) | Detail | ||||||||||
| EE2520 | 25.4±0.5 | 10.0±0.2 | 6.4±0.3 | 6.4±0.3 | 18.5min | 6.8±0.2 | 10.8 | Detail | ||||||||||
| EE1312 | 13.0±0.4 | 6.2±0.2 | 5.9±0.3 | 2.8±0.2 | 9.8min | 4.8±0.2 | 2.6 | Detail | ||||||||||
| EE1614 | 16.0±0.4 | 7.3±0.3 | 4.8±0.2 | 4.0±0.2 | 11.7min | 5.3±0.2 | 3.5 | Detail | ||||||||||
| EE16L | 16.0±0.4 | 12.4±0.2 | 4.8±0.2 | 4.0±0.2 | 11.7min | 10.2±0.2 | 5.4 | Detail | ||||||||||
| EE16B | 16.0±0.4 | 6.2±0.2 | 7.0±0.3 | 4.4±0.3 | 11min | 4.0±0.2 | 4.7 | Detail | ||||||||||
| EE1916 | 19.0±0.4 | 8.0±0.3 | 4.8±0.2 | 4.8±0.2 | 13.8min | 5.5±0.2 | 4.8 | Detail | ||||||||||
| EE20B | 20.5±0.5 | 10.7±0.3 | 7.0±0.3 | 5.0±0.35 | 14.7min | 7.0±0.2 | 10.0 | Detail | ||||||||||
| EF2020 | 20.0±0.6 | 10.0±0.2 | 5.65±0.25 | 5.7±0.2 | 14.1min | 7.2±0.2 | 7.6 | Detail | ||||||||||
| EE2220 | 22.0±0.6 | 9.4±0.2 | 5.7±0.2 | 5.7±0.2 | 15.5min | 5.65±0.2 | 8.3 | Detail | ||||||||||
| EF2525 | 25.05±0.75 | 12.75±0.25 | 7.2±0.3 | 7.25±0.3 | 17.5min | 8.95±0.25 | 15.8 | Detail | ||||||||||
| EF25B | 25.05±0.75 | 12.75±0.25 | 10.5±0.25 | 7.25±0.3 | 17.5min | 8.95±0.25 | 22.6 | Detail | ||||||||||
| EE2821 | 28.0±0.6 | 10.7±0.2 | 10.75±0.25 | 7.25±0.25 | 18.5min | 6.0±0.2 | 23.5 | Detail | ||||||||||
| EE28B | 28.0±0.6 | 16.8±0.2 | 7.5±0.3 | 7.25±0.25 | 18.5min | 12.3±0.2 | 22.8 | Detail | ||||||||||
| EE3030 | 30.0±0.8 | 15.2±0.2 | 7.1±0.3 | 7.0±0.3 | 19.5min | 9.9±0.2 | 23 | Detail | ||||||||||
| EE3530 | 34.5±0.8 | 15.0±0.3 | 9.5±0.3 | 9.4±0.3 | 24.8min | 9.8±0.2 | 34 | Detail | ||||||||||
| EE4133 | 41.0±1 | 16.6±0.3 | 12.5±0.3 | 12.5±0.3 | 29.5min | 10.5±0.3 | 58 | Detail | ||||||||||
| EE42A | 42.0±1 | 21.2±0.3 | 12.5±0.3 | 12.0±0.3 | 29.5min | 15.1±0.3 | 71 | Detail | ||||||||||
| EE42B | 42.0±1 | 21.2±0.3 | 15.0±0.3 | 12.0±0.3 | 29.5min | 15.1±0.3 | 94 | Detail | ||||||||||
| EE42C | 42.0±1 | 21.2±0.3 | 20.0±0.3 | 12.0±0.3 | 29.5min | 15.1±0.3 | 122 | Detail | ||||||||||



