下一页

   
EE型/EE CORE
型号 尺寸dimensions(mm)
TYPE A B C D E F
EE1312 13.0±0.4 6.2±0.2 5.9±0.3 2.8±0.2 9.8min 4.8±0.2
EE1614 16.0±0.4 7.3±0.3 4.8±0.2 4.0±0.2 11.7min 5.3±0.2
EE16L 16.0±0.4 12.4±0.2 4.8±0.2 4.0±0.2 11.7min 10.2±0.2
EE16B 16.0±0.4 6.2±0.2 7.0±0.3 4.4±0.3 11min 4.0±0.2
EE1916 19.0±0.5 8.0±0.3 4.8±0.2 4.8±0.2 13.8min 5.5±0.2
EE20B 20.5±0.5 10.7±0.3 7.0±0.3 5.0±0.35 14.7min 7.0±0.2
EF2020 20.0±0.6 10.0±0.2 5.65±0.25 5.7±0.2 14.1min 7.2±0.2
EE2220 22.0±0.6 9.4±0.2 5.7±0.2 5.7±0.2 15.5min 5.65±0.2
EE2520 25.4±0.5 10.0±0.2 6.35±0.3 6.35±0.3 18.5min 6.8±0.2
EF2525 25.05±0.75 12.75±0.25 7.2±0.3 7.25±0.3 17.5min 8.95±0.25
EF25B 25.05±0.75 12.75±0.25 10.25±0.3 7.25±0.3 17.5min 8.95±0.25
EE2821 28.0±0.6 10.7±0.2 10.75±0.25 7.25±0.25 18.5min 6.0±0.2
EE28B 28.0±0.6 16.8±0.2 7.5±0.3 7.25±0.25 18.5min 12.3±0.2
EE3030 30.0±0.8 15.2±0.2 7.1±0.3 7.0±0.3 19.5min 9.9±0.2
EE3530 34.5±0.8 15.0±0.3 9.5±0.3 9.4±0.3 24.8min 9.8±0.2
EE4134 41.0±1 16.6±0.3 12.5±0.3 12.5±0.3 29.5min 10.5±0.3
EE42A 42.0±1 21.2±0.3 12.5±0.3 12.0±0.3 29.5min 15.1±0.3
EE42B 42.0±1 21.2±0.3 15.0±0.3 12.0±0.3 29.5min 15.1±0.3

EE型磁芯参数
型号 C1 Le Ae Ve

AL(n H/N2)±25%

重量
TYPE mm-1 mm mm2 mm3 NP29 NP39 NP49 Weight
EE1312 1.784 29.98 16.38 503.8 1100 1100 1000 2.7
EE1614 1.82 35.4 19.6 693 1100 1100 1000 3.6
EE16L 2.8 55.36 19.5 1082 800 800 780 5.4
EE16B 0.96 29.2 30.5 891 2600 2350 2300 4.7
EE1916 1.74 39.6 22.8 903 1300 1100 1100 4.8
EE20B 1.21 47.1 39 1840 2200 2080 2060 10
EF2020 1.2 42.6 35.3 1516 1800 1500 1500 7.8
EE2220 1.17 42.9 36.7 1574 2500 2000 1800 7.6
EE2520 1.17 49.4 42.2 2084 2200 2200 2000 10.8
EF2525 1.12 57.8 51.8 2996 2000 2000 1950 15.6
EF25B 0.767 57.6 75.4 4376 3280 3280 3100 22.6
EE2821 0.43 91.2 50.2 4512 3420 3450 3350 22.8
EE28B 1.236 74.4 62.6 4846 2100 2100 2000 22.8
EE3030 1.12 6.6 60 3950 2560 2350 2250 23
EE3530 0.774 69.2 89.4 6180 3080 3000 3000 34
EE4134 0.517 77 149 11500 5000 5000 4850 62
EE42A 0.682 98 143 14000 4000 3500 3500 43
EE42B 0.534 97 182 17300 4400 4000 4000 94